Буксировочный водный аттракцион плюшка WOW 2Ber 1P Towable (19-1100) комплект
Все о товаре
Описание
Отзывы
0
Вопросы0
5
4
24
Буксировочный водный аттракцион плюшка WOW 2Ber 1P Towable (19-1100) комплект
6 100 грн.
Описание
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Буксировочный аттракцион |
| Бренд | WOW |
| Тип аттракциона | Плюшка |
| Позиция для катания | Лежа, сидя |
| Форма плюшки | Круг |
| Возраст | Для взрослых + для детей |
| Рекомендуемое плавсредство | Гидроцикл, катер, лодка, надувная лодка |
| Количество воздушных камер баллона | 1 |
| Чехол на камеру | Да |
| Тип покрытия баллона чехлом | Частичное |
| Метод фиксации чехла | Застежка-молния |
| Материал чехла | Нейлон |
| Материал баллона | ПВХ |
| Материал ручек | EVA, пенопласт |
| Дополнительная защита для пальцев на ручках | Да |
| Количество ручек (шт) | 4 |
| Расположение буксировочного узла | Впереди |
| Количество буксировочных узлов (шт) | 1 |
| Усиленная буксировочная система | Да |
| Коннектор для быстрого крепления к лодке | Да |
| Воздушный клапан | Скоростной, в защитном чехле |
| Цвет | Разноцветный |
| Вес (кг) | 3.4 |
| Гарантия (мисс) | 12 |
| Грузоподъемность и пассажировместимость | |
| Пассажироемкость (чел) | 1 |
| Грузоподъемность (кг) | 77 |
| Конструкция и материал | |
| Особенность конструкции | Коническая (выше спереди) |
| Габаритные размеры | |
| Длина фала (м) | 20 |
| Длина в надутом состоянии (см) | 127 |
| Ширина в надутом состоянии (см) | 122 |
| Размеры аттракциона в спущенном состоянии (см) | 137x127 |
| Комплектация | |
| Водный аттракцион | 1 |
| Буксировочный фал | 1 |
| Насос | 1 |
Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.